Afromedia Plc, Financial Results
Financial Results - Afromedia Plc | ||||
Year Ended 31st December, 2017 | ||||
2017 N (Millions) |
2016 N (Millions) |
Percentage Difference | ||
Gross Earnings | 107.85 | 115.05 | -6% | |
Profit Before Tax | 13.81 | (95.77) | 114% | |
Tax | (4.14) | (452.00) | ||
Profit After Tax | 9.66 | (95.77) | 110% | |
Year Ended 30th September, 2016 | ||||
2016 N (Millions) |
2015 N (Millions) |
Percentage Difference | ||
Gross Earnings | 494.41 | 407.25 | 21% | |
Profit Before Tax | (1,776.26) | (2,745.20) | 35% | |
Tax | (6.18) | (6.06) | ||
Profit After Tax | (1,782.44) | (2,751.26) | 35% | |
Half-Year Ended 30th June, 2015 | ||||
2015 N (Millions) |
2014 N (Millions) |
Percentage Difference | ||
Gross Earnings | 298,50 | 282.45 | 6% | |
Profit Before Tax | (876.03) | (780.50) | 12% | |
Tax | (5.92) | (7.00) | ||
Profit After Tax | (881.95) | (787.50) | 12% | |
View Company Profile |