Nigeria Banks Lending Rates
August 2nd, 2024
S/N | NAME OF BANK | Agriculture | Mining & Quarrying | Manufacturing | Real Estate & Construction | Oil & Gas | Prime | Max. | Prime | Max. | Prime | Max. | Prime | Max. | Prime | Max. |
1 | Access Bank | 22.00 | 28.50 | - | - | 22.00 | 28.50 | 22.00 | 28.50 | 22.00 | 28.50 |
2 | Citi Bank Nigeria | 15.50 | 22.50 | 15.50 | 22.50 | 15.50 | 22.50 | 15.50 | 22.50 | 15.50 | 22.50 |
3 | Coronation Merchant Bank | 22.00 | 24.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 25.00 | 16.00 | 20.00 | 12.90 | 23.00 |
4 | Ecobank Nigeria | 17.00 | 26.00 | 21.00 | 25.00 | 14.00 | 25.00 | 19.00 | 28.00 | 15.00 | 26.00 |
5 | FCMB | 17.50 | 45.00 | 17.50 | - | 17.50 | 42.00 | 17.50 | 40.00 | 17.50 | 40.00 |
6 | Fidelity Bank | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 |
7 | First Bank of Nigeria | 15.26 | 28.00 | - | - | 10.95 | 28.00 | 13.57 | 28.00 | 13.46 | 28.00 |
8 | FBN Merchant Bank | 19.00 | 23.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 12.50 | 24.00 |
9 | FSDH | 19.00 | 25.00 | - | - | 9.00 | 33.50 | - | - | 9.85 | 27.00 |
11 | Greenwich Merchant Bank | 20.00 | 25.00 | - | - | 18.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 25.50 |
10 | Guaranty Trust Bank | 13.00 | 20.50 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 23.50 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 19.50 |
11 | Globus Bank Ltd | 9.83 | 23.00 | 9.00 | 9.00 | 18.31 | 27.00 | 16.21 | 24.50 | 17.33 | 25.00 |
12 | Heritage Bank | 27.00 | 35.00 | - | - | 27.00 | 35.00 | 27.00 | 35.00 | 27.00 | 35.00 |
13 | Keystone Bank Ltd | 31.00 | 36.00 | 31.00 | 36.00 | 31.00 | 36.00 | 31.00 | 36.00 | 31.00 | 36.00 |
14 | Nova Merchant Bank | - | - | - | - | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 20.00 |
15 | Optimus Bank | 19.00 | 31.00 | 19.00 | 31.00 | 19.00 | 31.00 | 19.00 | 31.00 | 19.00 | 31.00 |
16 | Polaris Bank | 9.00 | 32.50 | 28.00 | 30.50 | 8.00 | 32.00 | 18.00 | 32.00 | 19.00 | 31.00 |
17 | Premium Trust | 18.00 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 29.00 |
18 | Providus Bank | 9.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 |
19 | Rand Merchant Bank Nig. Ltd | - | - | - | - | 1300 | 20.40 | - | - | 11.90 | 15.00 |
20 | Polaris Bank | 8.00 | 32.50 | 28.00 | 32.00 | 6.00 | 32.00 | 16.00 | 32.00 | 9.00 | 34.00 |
21 | Signature Bank | - | - | - | - | 18.00 | 18.00 | - | - | 18.00 | 20.00 |
22 | Stanbic IBTC Bank | 8.00 | 36.00 | - | - | 8.00 | 36.00 | 15.00 | 36.00 | 9.00 | 36.00 |
23 | Standard Chartered Bank | 19.00 | 26.00 | 19.00 | 26.00 | 19.00 | 26.00 | 19.00 | 26.00 | 19.00 | 26.00 |
24 | Sterling Bank | 18.00 | 33.00 | 18.00 | 30.00 | 18.00 | 30.00 | 18.00 | 30.00 | 18.00 | 33.00 |
25 | SunTrust | 18.00 | 9.00 | - | - | 18.00 | 18.00 | 7.00 | 10.00 | 18.00 | 14.00 |
26 | Titan Trust Bank | - | - | -- | - | 23.00 | 30.50 | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 30.50 |
27 | Union Bank | 19.65 | 33.00 | 19.65 | 33.00 | 19.65 | 31.00 | 19.65 | 33.00 | 19.65 | 33.00 |
28 | United Bank for Africa | 7.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 18.00 | 24.00 |
29 | Unity Bank | 9.00 | 33.00 | 26.00 | 33.00 | 26.00 | 33.00 | 26.00 | 33.00 | 26.00 | 33.00 |
30 | Wema Bank | 27.50 | 25.50 | 27.50 | 29.50 | 27.50 | 28.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 28.50 |
31 | Zenith Bank | 18.76 | 30.00 | 18.76 | 30.00 | 18.76 | 30.00 | 18.76 | 30.00 | 18.76 | 30.00 |
Lending rates for the following sectors are nto covered by the table above. The full list can be downloaded here:
Bank-Fixed-Deposit-Interest-Rates Banks Deposit and Lending Rates - November 18, 2022
|
|